
Mini Bike Axle Spacers, 1" OD, Choose size
Choose Part number and Quantity
Add-to-cart for each spacer you need to order.
| STEEL BUSHINGS / SPACERS, 1" OD* | ||||||
| ID | Length | Part No. | ID | Length | Part No. | |
| 5/16" | 1/2" | Â 8315* | Â | 5/8" | 1-3/4" | 8318 |
| 5/8" | 1/4" | 8366 | 5/8" | 1-7/8" | 8356 | |
| 5/8" | .430" | 8612 | Â | 5/8" | 2-1/4" | 8357 |
| 5/8" | 5/8" | 8368 | Â | 5/8" | 2-1/2" | 8369 |
| 5/8" | 3/4" | Â 8350 | Â 5/8" | 5" | Â 8358 | |
| 5/8" | 7/8" | 8324 | Â | 11/16" | 1-1/4" | 8359 |
| 5/8" | 1" | 8390 | Â | 11/16" | 2-7/16" | 8327 |
| 5/8" | 1.125 | 8363 | 3/4" | 1/2" | 8325 | |
| 5/8" | 1.175" | 8611 | 3/4" | 5/8" | 8364 | |
| 5/8" | 1.225" | 8610 | 3/4" | 1-1/4" | 8361 | |
| 5/8" | 1-1/4" | 8321 | Â | 3/4" | 1-5/8" | 8320 |
| 5/8" | 1-3/8" | 8367 | Â | 3/4" | 1-7/8" | 8360 |
| 5/8" | 1-1/2" | 8380 | Â | 3/4" | 3/4" | 8331* |
| 5/8" | 1-5/8" | Â 8323 |
|
|||
*All 1" OD, except: 8315 — 5/8" OD; 8331 — 1-1/4" OD
Original: $6.70
-65%$6.70
$2.34Mini Bike Axle Spacers, 1" OD, Choose size
Choose Part number and Quantity
Add-to-cart for each spacer you need to order.
| STEEL BUSHINGS / SPACERS, 1" OD* | ||||||
| ID | Length | Part No. | ID | Length | Part No. | |
| 5/16" | 1/2" | Â 8315* | Â | 5/8" | 1-3/4" | 8318 |
| 5/8" | 1/4" | 8366 | 5/8" | 1-7/8" | 8356 | |
| 5/8" | .430" | 8612 | Â | 5/8" | 2-1/4" | 8357 |
| 5/8" | 5/8" | 8368 | Â | 5/8" | 2-1/2" | 8369 |
| 5/8" | 3/4" | Â 8350 | Â 5/8" | 5" | Â 8358 | |
| 5/8" | 7/8" | 8324 | Â | 11/16" | 1-1/4" | 8359 |
| 5/8" | 1" | 8390 | Â | 11/16" | 2-7/16" | 8327 |
| 5/8" | 1.125 | 8363 | 3/4" | 1/2" | 8325 | |
| 5/8" | 1.175" | 8611 | 3/4" | 5/8" | 8364 | |
| 5/8" | 1.225" | 8610 | 3/4" | 1-1/4" | 8361 | |
| 5/8" | 1-1/4" | 8321 | Â | 3/4" | 1-5/8" | 8320 |
| 5/8" | 1-3/8" | 8367 | Â | 3/4" | 1-7/8" | 8360 |
| 5/8" | 1-1/2" | 8380 | Â | 3/4" | 3/4" | 8331* |
| 5/8" | 1-5/8" | Â 8323 |
|
|||
*All 1" OD, except: 8315 — 5/8" OD; 8331 — 1-1/4" OD
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Choose Part number and Quantity
Add-to-cart for each spacer you need to order.
| STEEL BUSHINGS / SPACERS, 1" OD* | ||||||
| ID | Length | Part No. | ID | Length | Part No. | |
| 5/16" | 1/2" | Â 8315* | Â | 5/8" | 1-3/4" | 8318 |
| 5/8" | 1/4" | 8366 | 5/8" | 1-7/8" | 8356 | |
| 5/8" | .430" | 8612 | Â | 5/8" | 2-1/4" | 8357 |
| 5/8" | 5/8" | 8368 | Â | 5/8" | 2-1/2" | 8369 |
| 5/8" | 3/4" | Â 8350 | Â 5/8" | 5" | Â 8358 | |
| 5/8" | 7/8" | 8324 | Â | 11/16" | 1-1/4" | 8359 |
| 5/8" | 1" | 8390 | Â | 11/16" | 2-7/16" | 8327 |
| 5/8" | 1.125 | 8363 | 3/4" | 1/2" | 8325 | |
| 5/8" | 1.175" | 8611 | 3/4" | 5/8" | 8364 | |
| 5/8" | 1.225" | 8610 | 3/4" | 1-1/4" | 8361 | |
| 5/8" | 1-1/4" | 8321 | Â | 3/4" | 1-5/8" | 8320 |
| 5/8" | 1-3/8" | 8367 | Â | 3/4" | 1-7/8" | 8360 |
| 5/8" | 1-1/2" | 8380 | Â | 3/4" | 3/4" | 8331* |
| 5/8" | 1-5/8" | Â 8323 |
|
|||














